![]() |
|||||||||||||
| Stand |
Beginn |
Ende |
Anbieter |
Aktion |
Kosten je Teilnehmer | Alter | Teilnehmerzahl |
Anmeldung erforderlich |
Freie Plätze | ||||
| 15.05.12 | ja | nein | ja | nein | |||||||||
| Juli | SA | 21 | 11 | 24 | Jugendnetzwerk | Ferienfreizeit | 165,00 | ab 9 | 30 | x | x | ||
| SO | 22 | 0 | 24 | Jugendnetzwerk | Ferienfreizeit | 165,00 | ab 9 | 30 | x | x | |||
| MO | 23 | 10 | 12:30 | Lust auf Kunst e.V. | "Schwarz und weiß" - Lust auf Malen? | keine | ab 9 | unbegrenzt | x | x | |||
| MO | 23 | 0 | 24 | Jugendnetzwerk | Ferienfreizeit | 165,00 | ab 9 | 30 | x | x | |||
| MO | 23 | 17:30 | 19 | DLRG OV Rehburg-Loccum | Schnuppertauchen | keine | ab 10 | unbegrenzt | X | X | |||
| DI | 24 | 10 | 12:30 | Lust auf Kunst e.V. | "Schwarz und weiß" - Lust auf Malen? | keine | ab 9 | unbegrenzt | x | x | |||
| DI | 24 | 0 | 24 | Jugendnetzwerk | Ferienfreizeit | 165,00 | ab 9 | 30 | x | x | |||
| MI | 25 | 10 | 12:30 | Lust auf Kunst e.V. | "Schwarz und weiß" - Lust auf Malen? | keine | ab 9 | unbegrenzt | x | x | |||
| MI | 25 | 0 | 24 | Jugendnetzwerk | Ferienfreizeit | 165,00 | ab 9 | 30 | x | x | |||
| DO | 26 | 0 | 24 | Jugendnetzwerk | Ferienfreizeit | 165,00 | ab 9 | 30 | x | x | |||
| FR | 27 | 15 | 18 | KiJu-Treff Winzlar/Schützenverein Winzlar | Kunst in der Streichholzschachtel - Basteln | keine | ab 6 | 15 | x | x | |||
| FR | 27 | 0 | 24 | Jugendnetzwerk | Ferienfreizeit | 165,00 | ab 9 | 30 | x | x | |||
| SA | 28 | 0 | 24 | Jugendnetzwerk | Ferienfreizeit | 165,00 | ab 9 | 30 | x | x | |||
| SO | 29 | 0 | 24 | Jugendnetzwerk | Ferienfreizeit | 165,00 | ab 9 | 30 | x | x | |||
| MO | 30 | 0 | 24 | Jugendnetzwerk | Ferienfreizeit | 165,00 | ab 9 | 30 | x | x | |||
| DI | 31 | 0 | 16 | Jugendnetzwerk | Ferienfreizeit | 165,00 | ab 9 | 30 | x | x | |||
| August | MI | 01 | 10 | 17 | SPD OV Rehburg-Loccum | Fahrt nach Potts Park | 10,00 | 8 - 13 | 30 | x | x | ||
| MI | 01 | 10 | 14:30 | RSV Rehburg, Tennissparte | Spiel und Spaß auf dem Tennisplatz | keine | 6-14 | 20 | x | x | |||
| DO | 02 |
10 |
15 | Claudia-Brandes Hogrefe | Theaterworkshop | keine | 10-15 | 15 | x | x | |||
| DO | 02 | 10 | 15:30 | RSV Rehburg | Vorbereitung und Abnahme des DFB-Fußballabzeichens | keine | ab 6 | min. 20 | x | x | |||
| FR | 03 | ||||||||||||
| SA | 04 | Stadtjugendpflege | Rallye durch Loccum | keine | ab 6 | 30 | X | X | |||||
| SO | 05 | ||||||||||||
| MO | 06 | 14 | 18 | Stadtjugendpflege | "Cake-Pops"-süß und lecker am Stiel | keine | 9-12 | 12 | x | x | |||
| MO | 06 | 14 | 16 | Gemeinschaft Pro Bad Rehburg e.V. | Schmuckwerkstatt | keine | ab 10 | 20 | x | x | |||
| DI | 07 | 14 | 18 | Ev. Heimvolkshochschule Loccum | Pferd und Film | 2,00 | ab 6 | 15 | x | x | |||
| MI | 08 | 14 | 18 | Stadtjugendpflege | "Cake-Pops"-süß und lecker am Stiel | keine | 9-12 | 12 | x | x | |||
| MI | 08 | 14 | 18 | DRK OV Loccum | Fahrradgeschicklichkeitsturnier und Erste Hilfe für Kids | keine | 8-12 | unbegrenzt | x | x | |||
| MI | 08 | 16 | offen | Freiwillige Feuerwehr Winzlar | Alles Spannende rund um die Feuerwehr | keine | 6-10 | 20 | x | x | |||
| DO | 09 | ||||||||||||
| FR | 10 | ||||||||||||
| SA | 11 | 14 | 17 | Kultour-Verein Rehburg-Loccum | Wir besuchen Buddys Heimkino | keine | 8-12 | 35 | x | x | |||
| SO | 12 | 10 | 16 | Fachdienst Jugendarbeit und Sport | Mitmachzirkus mit Anett Lenz | keine | 7-12 | 16 | x | x | |||
| MO | 13 | 10 | 13 | Stadtjugendpflege | Kreativ aus Tonkarton-Wir basteln Blumentöpfe und Windlichter | keine | 6-9 | 15 | x | x | |||
| DI | 14 | 9:30 | 12:30 | Seniorenbeirat | Softballboßeln um den Ahberg | keine | 6-13 | unbegrenzt | x | x | |||
| MI | 15 | 10 | 13 | Stadtjugendpflege | Kreativ aus Tonkarton-Wir basteln Blumentöpfe und Windlichter | keine | 6-9 | 15 | x | x | |||
| MI | 15 | 14 | 17 | Bürger- und Heimatverein Rehburg | Spiel und Spaß in Omas Stube | keine | 7-11 | 20 | x | x | |||
| DO | 16 | 10 | 13 | TC Loccum | Schnuppertennis | keine | ab 6 | 30 | x | x | |||
| FR | 17 | ||||||||||||
| SA | 18 | ||||||||||||
| SO | 19 | ||||||||||||
| MO | 20 | 11 | 14 | Stadtjugendpflege | Überraschungskochen | keine | 8-12 | 15 | x | x | |||
| DI | 21 | 9 | 12 | Lernen auf dem Bauernhof - Anke Wilkening | Wir machen unser eigenes Knuspermüsli | keine | 6-8 | 10 | x | x | |||
| MI | 22 | 11 | 14 | Stadtjugendpflege | Überraschungskochen | keine | 8-12 | 15 | x | x | |||
| DO | 23 | 9 | 12 | Lernen auf dem Bauernhof - Anke Wilkening | Wir machen unser eigenes Knuspermüsli | keine | 9-12 | 10 | x | x | |||
| FR | 24 | 14 | 17 | Arbeiter-Samariter-Bund | Spiel, Sport und Spaß im Freizeitbad | keine | 6-14 | unbegrenzt | x | x | |||
| SA | 25 | 10 | 15 | Stadtjugendfeuerwehr | Abenteuerlauf | keine | 8-15 | unbegrenzt | x | x | |||
| SA | 25 | 14:30 | 17:00 | TSV Loccum | Juxolympiade | keine | ab 6 | unbegrenzt | x | x | |||
| SO | 26 | 10 | 15 | Fachdienst Jugendarbeit und Sport | Inliner- und Waveboardworkshop | keine | 7-12 | 12 | x | x | |||
| MO | 27 | ||||||||||||
| DI | 28 | 10 | 14 | Gemischter Chor Rehburg | Boßeln mit gemeinsamem Mittagessen | ||||||||
| MI | 29 | 10 | 16 | Die Güldene Sonne | Aktion zum Thema "Indianer" | keine | ab 6 | unbegrenzt | x | x | |||
| MI | 29 | 18 | 22 | Lesenetzwerk "LaMaz" | Geschichten am Lagerfeuer | keine | 6 - 10 | 50 | x | x | |||
| DO | 30 | 9 | 16 | Bildungsbeauftragte Dörte Dach | Tanztheaterworkshop | keine | ab 14 | 20 | x | x | |||
| FR | 31 | 9 | 19 | Bildungsbeauftragte Dörte Dach | Tanztheaterworkshop | keine | ab 14 | 20 | x | x | |||
| FR | 31 | 15 | 19 | Abschlussveranstaltung | Tanztheatervorführung im Dorfgemeinschaftshaus Bad Rehburg | keine | ab 6 | unbegrenzt | x | x | |||
| Termin folgt | Ski und Wandern Rehburg e.V. | Nachtwanderung | keine | ab 6 | unbegrenzt | x | x | ||||||
| Termin folgt | Jugendnetzwerk | Wir basteln Collagen | keine | ab 8 | 20 | x | x | ||||||
| Termin folgt | Stadtjugendpflege | Geocaching | keine | 6-9 | 30 | x | x | ||||||
| Termin folgt | Stadtjugendpflege | Geocaching | keine | 10-14 | 30 | x | x | ||||||
| Termin folgt | Jugendnetzwerk | Fahrt ins Rasti-Land | 10,00 | ab 7 | 50 | x | x | ||||||
| Termin folgt | Jugendnetzwerk | Inliner-Tour rund um Loccum | keine | ab 10 | 20 | x | x | ||||||
| Termin folgt | Stadtjugendpflege | Soccer-Turnier mit Mittagsverpflegung | keine | ab 6 | unbegrenzt | x | x | ||||||
| Termin folgt | Jugendnetzwerk | Wikingerschach | keine | ab 6 | unbegrenzt | x | x | ||||||
| Termin folgt | Jugendnetzwerk und Stadtjugendpflege | Nachts durch den Wald - mit Unterwegsaktionen | keine | ab 7 | unbegrenzt | x | x | ||||||
|
Zusammenhängende und zeitlich überlappende Aktionen sind gelb gekennzeichnet, Anmeldung ist hier nur für eine der zeitgleich stattfindenden Veranstaltungen möglich.
Weitere Informationen zum Ferienpass 2012 erhalten Sie bei Thorsten Hille unter Telefon: 05766/941020 oder wenn sie eine Email an info(at)jugend-netz-werk.de schreiben |
|||||||||||||